型号 | 功率 kw | 转速 (r/min) | 风扇直径 (r/min) | 型号 | 功率 kw | 转速 (r/min) | 风扇直径 (r/min) |
YGRM90S-4 | 0.75 | 1400 | 0250 | YGRM132M-4 | 7.5 | 1440 | 0550 |
YGRM90M-4 | 1.1 | 1400 | O300 | YGRM160M-4 | 11 | 1460 | 0600 |
YGRM100L1-4 | 1.5 | 1400 | 0320 | YGRM1160L-4 | 15 | 1460 | 0650 |
YGRM100L1-4 | 2.2 | 1430 | 0350 | YGRM180M-4 | 18.5 | 1470 | 0650 |
YGRM100L2-4 | 3.0 | 1430 | 0400 | YGRM180L-4 | 22 | 1470 | O700 |
YGRM112M-4 | 4.0 | 1440 | 0450 | YGRM299L-4 | 30 | 1470 | 0750 |
YGRM132S-4 | 5.5 | 1440 | O500 | YGRM225S-4 | 37 | 1480 | 0800 |
江苏省海安县恒业机电制造有限公司是致力于热处理、石油、化工、冶金、航天等行业适用的专用炉用电机、风机等设备的生产制造企业。
公司生产的高温炉密封电动机采用水冷却能很好地保护轴承和电机,使炉用高温电机能在950℃以下正常、安全、连续长时间地使用而不变形,是一种用途广、效率高的产品。